Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1135 | Luty: 877 | Marzec: 204 | Kwiecień: 681 | Maj: 311 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2345 | Luty: 1562 | Marzec: 1414 | Kwiecień: 2435 | Maj: 1307 | Czerwiec: 1486 | ||||||
Lipiec: 1504 | Sierpień: 1891 | Wrzesień: 1309 | Październik: 1796 | Listopad: 1273 | Grudzień: 1259 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1455 | Luty: 1843 | Marzec: 1615 | Kwiecień: 9907 | Maj: 1974 | Czerwiec: 1371 | ||||||
Lipiec: 1559 | Sierpień: 1594 | Wrzesień: 1193 | Październik: 1782 | Listopad: 2456 | Grudzień: 951 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5085 | Luty: 1775 | Marzec: 1805 | Kwiecień: 2081 | Maj: 1958 | Czerwiec: 1798 | ||||||
Lipiec: 1879 | Sierpień: 1836 | Wrzesień: 3073 | Październik: 2350 | Listopad: 2120 | Grudzień: 1642 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2697 | Luty: 1878 | Marzec: 2772 | Kwiecień: 2750 | Maj: 3428 | Czerwiec: 3410 | ||||||
Lipiec: 5759 | Sierpień: 3269 | Wrzesień: 2999 | Październik: 5401 | Listopad: 5292 | Grudzień: 2757 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2407 | Luty: 2407 | Marzec: 2777 | Kwiecień: 2627 | Maj: 2652 | Czerwiec: 2293 | ||||||
Lipiec: 2582 | Sierpień: 2786 | Wrzesień: 2461 | Październik: 2180 | Listopad: 2719 | Grudzień: 2565 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2432 | Luty: 1984 | Marzec: 2031 | Kwiecień: 2891 | Maj: 2907 | Czerwiec: 2600 | ||||||
Lipiec: 2914 | Sierpień: 2456 | Wrzesień: 2129 | Październik: 2308 | Listopad: 2186 | Grudzień: 3498 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1592 | Luty: 1991 | Marzec: 3292 | Kwiecień: 1731 | Maj: 1680 | Czerwiec: 1506 | ||||||
Lipiec: 1578 | Sierpień: 2126 | Wrzesień: 1642 | Październik: 1687 | Listopad: 2183 | Grudzień: 2295 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1902 | Luty: 1451 | Marzec: 1096 | Kwiecień: 1353 | Maj: 1750 | Czerwiec: 1216 | ||||||
Lipiec: 1215 | Sierpień: 1163 | Wrzesień: 1214 | Październik: 1089 | Listopad: 894 | Grudzień: 1345 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 955 | Luty: 1142 | Marzec: 1176 | Kwiecień: 928 | Maj: 938 | Czerwiec: 905 | ||||||
Lipiec: 1035 | Sierpień: 748 | Wrzesień: 1059 | Październik: 1602 | Listopad: 4487 | Grudzień: 1543 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 514 | Luty: 304 | Marzec: 332 | Kwiecień: 461 | Maj: 1414 | Czerwiec: 287 | ||||||
Lipiec: 531 | Sierpień: 764 | Wrzesień: 867 | Październik: 738 | Listopad: 851 | Grudzień: 859 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 78 | Sierpień: 148 | Wrzesień: 406 | Październik: 551 | Listopad: 345 | Grudzień: 202 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 26891
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 20113
-
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych
Wyświetleń: 15976
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 12226
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 11961
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 7877
-
Rekrutacja 2018/2019
Wyświetleń: 6412
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5571
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 5530
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 5430
-
Nabór na wolne stanowiska
Wyświetleń: 5406
-
Kontrola Stacji Sanepidu
Wyświetleń: 5176
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5025
-
Statut Jednostki
Wyświetleń: 4917
-
Oświadczenia majątkowe dyrektora jednostki
Wyświetleń: 4893
-
Kontrola Kuratorium
Wyświetleń: 4795
-
Uchwały Rady Miejskiej
Wyświetleń: 4795
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 4794
-
Dzienniki Ustaw
Wyświetleń: 4790
-
Wykonanie budżetu za rok 2014
Wyświetleń: 4751
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 4735
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 4720
-
Wyniki postępowań
Wyświetleń: 4663
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4634
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4579
-
Kontrola Straży Pożarnej
Wyświetleń: 4542
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4530
-
Wykonanie budżetu za rok 2015
Wyświetleń: 4306
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4211
-
Wykonanie budżetu za rok 2017
Wyświetleń: 3736
-
Finanse
Wyświetleń: 3506
-
Rekrutacja 2019/2020
Wyświetleń: 3371
-
Ustawy
Wyświetleń: 2253
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Przedszkola Publicznego nr 6
Wyświetleń: 2076
-
Ewaluacja
Wyświetleń: 1922
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1900
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1856
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1739
-
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na ociepleniu stropodachu budynku przedszkola wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu, wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Wyświetleń: 1575
-
Wykonanie budżetu za rok 2017
Wyświetleń: 1567
-
Rekrutacja 2021/2022
Wyświetleń: 1566
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1531
-
Rekrutacja 2022/2023
Wyświetleń: 1076
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 991
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 902
-
Kontrole zewnętrzne jednostki
Wyświetleń: 888
-
Rekrutacja 2023/2024
Wyświetleń: 818
-
Rekrutacja 2024/2025
Wyświetleń: 220
-
Usunięcie adresu email
Wyświetleń: 215
-
Potwierdź chęć usunięcia
Wyświetleń: 124
-
Potwierdzenie adresu e-mail
Wyświetleń: 110
-
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Wyświetleń: 110
-
Rekrutacja 2025/2026
Wyświetleń: 34
-
TEKST DO ODCZYTU MASZYNOWEGO
Wyświetleń: 25
-
TEKST ETR
Wyświetleń: 25
-
Regulaminy, procedury
Wyświetleń: 4